وڏي شدت واري رستي تي رڪاوٽ واري روشني
ايئر فورسز، صوفي ڪارڪنن ۽ رڪاوٽ، لفچ، برقي پاور، برباد، برڪت، وينڪي، پنچينج پذر پذير منصوبايا.
عام طور تي 150m عمارتن کان مٿي استعمال ڪيو ويندو آهي، اڪيلو استعمال ڪري سگهيو، صرف وچولي او ايل ايل ٽائپ بي ۽ گهٽ شدت سان استعمال ڪري سگهيو.
پيداوار جي وضاحت
جي تڪميل
- ICAO اننيڪس 14، حجم I، اٺين ايڊيشن، جولاء 2018 جي تاريخ |
FAA 150 / 5345-43H L-856 L-857 |
● روشني جو گهر اعلي معيار ايلومينيم کي اپنائي ٿو، روشنيء جي سطح تي هلندڙ سطح تي گرم گلاس استعمال ڪري ٿو، سڪل مضبوطي، مزاحمت جي شدت آهي.
● خاص آپٽيڪل ريفيڪٽر ڊزائن کي استعمال ڪريو، بصري رينج وڌيڪ، زاويه وڌيڪ صحيح، ڪا به روشني آلودگي ناهي.
● هلڪو ذريعو وڌا ويا، 100،000 ڪلاڪن تائين 100،000 ڪلاڪ تائين، گهٽ طاقت جي ڪارڪردگي ۽ ماحول جي حفاظت.
● هڪ چپ چاپ ڪمپيوٽر ڪنٽرول، پاڻمرادو سڃاڻپ هم وقت سازي واري اشاري ۽ معاون لائيٽ کي ڌار نه ڪيو ويو آهي.
● ساڳئي طاقت سپلائي وولٽيج سان گڏ هم وقت سپلائي ڪيبل سان گڏ، ضمني ڪيبل ۾ ضم ڪيو، غلطي جي انسٽاليشن جي ڪري نقصان کي ختم ڪريو.
● قدرتي لائيٽ اسپيڪٽرم وکر لاء فوٽوزسيشن پروب موزون استعمال ڪيو، پاڻمرادو ڪنٽرول لائيٽ لائيٽ لائيٽ ليول.
● روشني جي سرجري جو تحفظ آهي، انهي ڪري ته روشني سخت ماحول لاء مناسب آهي.
● IP65 جي حفاظت واري سطح، تحفظ جي سطح.
● جي پي ايس هم وقت سازي جي فنڪشن موجود آهي.
سي ايم 17 | سي ايم 18 |


هلڪو خاصيتون | سي ايم 17 | سي ايم 18 | |
هلڪو رٻو | اڳواڻيم | ||
رنگ | اڇو | ||
ايل اي ڊي جي ايل | 100،000 ڪلاڪ (ڊائي <20٪) | ||
روشنيء ڪنبيون | 2000cd (± 25٪) (پس منظر جي روشنين) 20000cd (± 25٪) (پس منظر واري لاميننس 50 ~ 500 ڪلوگرام) 100000cd (± 25٪) (پس منظر جي روشنين> 500 ڪلوگرام) | 2000cd (± 25٪) (پس منظر جي روشنين) 20000cd (± 25٪) (پس منظر واري لاميننس 50 ~ 500 ڪلوگرام) 200000cd (± 25٪) (پس منظر جي روشنين> 500 ڪلوگرام) | |
فليش فريڪوئنسي | فليش | ||
عمودي زاويه | 90 ° افقي بيم زاويه 3-7 ° عمودي بيام پکڙيل | ||
بجلي جا خاصيتون | |||
آپريٽنگ موڊ | 110v تائين 240v ac؛ 24v ڊي سي، 48v ڊي سي دستياب | ||
بجلي جواستعمال | 15w | 252 ڇا | |
جسماني خاصيتون | |||
جسم / بنيادي مواد | ايلومينيم، هوائي پيلي رنگيل | ||
لينس مواد | پولي ڪاربونيٽ يوو مستحڪم، سٺو اثر مزاحمت | ||
مجموعي طور تي طول و عرض (ايم ايم) | 510mm × 204mm × 134mm | 654mm × 204mm × 134 ايم ايم | |
چڙهائي جو طول و عرض (ايم ايم) | 485mm × 70mm × 4-M10 | 629mm × 60mm × 4-M10 | |
وزن (ڪلو) | 10.5 ڪلو | 11.9 ڪلو | |
ماحولياتي عنصر | |||
گريڊ گريڊ | IP66 | ||
درجه حرارت جي حد | -55 ℃ کان 55 ℃ | ||
پاڙي جي رفتار | 80m / s | ||
معيار تي يقين رکيو | ISO9001: 2015 |
مکيه پي / ن | رنگ | طاقت | اين وي جي مطابقت رکندڙ | اختيار |
سي ايم 17 | [خالي]: اڇو | AC: 110VAC-240VAC | [خالي]: صرف اڇو ايل اي ايس | پي: فوٽو ڪول |
سي ايم 18 | DC1: 12VDC | اين وي جي: صرف آئي ايل ايل | ڊي: خشڪ رابطو (بي ايم ايس کي ڳن Connect يو) | |
ڊي سي 2: 24 وي ڊي سي | ريڊ-اين وي جي: ٻٽي اڇو / آئي ايل ايل | جي: جي پي ايس | ||
DC3: 48vdc |